Marselina, Marselina (2014) Pengaruh Metode Pembelajaran Tuntas terhadap Prestasi Belajar PAK pada Siswa Kelas VI di SD Kristen Makale 2. Scholar thesis, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja.
Text
marselina_hd.doc Download (169kB) |
|
Text
marselina_kp.doc Download (73kB) |
|
Text
marselina_bab_1.doc Download (69kB) |
|
Text
marselina_bab_2.doc Download (322kB) |
|
Text
marselina_bab_3.doc Restricted to Repository staff only Download (404kB) | Request a copy |
|
Text
marselina_bab_4.doc Restricted to Repository staff only Download (270kB) | Request a copy |
|
Text
marselina_bab_5.doc Download (18kB) |
|
Text
marselina_dp.doc Download (38kB) |
|
Text
marselina_lp.doc Download (6MB) |
|
Text
marselina_cv.doc Download (22kB) |
Abstract
MARSELINA. 2014. Judul: Pengaruh Metode Pembelajaran Tuntas terhadap Prestasi belajar PAK pada siswa kelas VI di SD Kristen Makale 2. Dosen pembimbing Yan Malino .Th.,M.Pd.K. dan Novita Toding M.Pd. kegiatan belajar mengajar hendaknya memberikan essempatan bagi siswa untuk melakukan hal-hal secara lancar dan termotivasi. Suasana edajar yang diciptakan guru harus melibatkan siswa aktif, kreatif dan mampu leengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal agar mereka berhasil dalam eunbelajaran, baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Keberhasilan ini dapat nukur dengan melihat sejumlah indikator yaitu anak didik menguasai bahan pengajaran yang :llah dipelajarainya, anak didik mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, eerwawasan dan berperilaku yang baik dan benar, kesediaan anak didik untuk menerima emdapat orang lain. Namun ada beberapa hal yang menyebabkan proses pembelajaran tidak isaksimal, seperti tidak berlakunya pembelajaran tuntas. Hal ini jelas tergambar dari aktivitas mak didik yang bermacam-macam ketika proses belajar mengajar berlangsung seperti Mengantuk, keluar masuk kelas saat pelajaran berlangsung, menyontek, tidak antusias dalam Mengikuti pelajaran. Dengan keadaan seperti itu maka ia akan berdampak pada keadaan anak iodik yang nantinya akan terhambat untuk melanjutkan ke jenjeng pendidikan yang lebih mggi lagi. Melihat hal ini, maka guru-guru berinisiatif untuk melaksanakan strategi yang aipat membuat anak didik untuk belajar secara aktif, mengembangkan potensi yang iimilikinya agar mereka mampu menguasai setiap pelajaran yang diajarkan kepada mereka. eekiranya hal tersebut dapat memotivasi mereka dan membuat mereka untuk lebih semangat ailam menerima materi demi materi dalam proses belajar-mengajar. SD Kristen Makale 2 i|ga melaksanakan kegiatan ini, secara khusus dalam bidang pendidikan agama kristen aimun belum maksimal sehingga perlu diteliti lebih lanjut tentang bagaimana pengaruh icetode pembelajaran tuntas terhadap prestasi belajar PAK pada siswa kelas VI di SD jrislen Makale 2. Karena itu inelode yang cocok digunakan adalah metode noneksperimen stosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Setelah diadakan penelitian dengan teknik angket ittemukan bahwa strategi dalam pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran tuntas yang icerupakan hal yang disukai dan membuat mereka termotivasi untuk mengikuti pelajaran gjama. Dari hasil penelitian ini, maka disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran tuntas ailam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa sangat berpengaruh sehingga perlu iimaksimalkan oleh SD Kristen Makale 2 maupun sekolah-sekolah lain yang melaksanakan pembelajaran tuntas.
Item Type: | Thesis (Scholar) |
---|---|
Subjects: | L Education > LB Theory and practice of education > LB1501 Primary Education |
Depositing User: | am andarias manting |
Date Deposited: | 10 Dec 2024 18:21 |
Last Modified: | 10 Dec 2024 18:21 |
URI: | http://digilib-iakntoraja.ac.id/id/eprint/3591 |
Actions (login required)
View Item |