Yosnari, Yosnari (2012) Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen di Kelas XI SMA Negeri l Palopo. Scholar thesis, Institut Agama Kristen Negeri Toraja.
Text
yosnari_hd.doc Download (150kB) |
|
Text
yosnari_kp.doc Download (100kB) |
|
Text
yosnari_bab_1.doc Download (122kB) |
|
Text
yosnari_bab_2.doc Download (263kB) |
|
Text
yosnari_bab_3.doc Restricted to Repository staff only Download (220kB) | Request a copy |
|
Text
yosnari_bab_4.doc Restricted to Repository staff only Download (624kB) | Request a copy |
|
Text
yosnari_bab_5.doc Download (16kB) |
|
Text
yosnari_dp.doc Download (44kB) |
|
Text
yosnari_lp.doc Download (6MB) |
|
Text
yosnari_cv.doc Download (39kB) |
Abstract
YOSNARI, tahun 2012 menyusun skripsi dengan judul “PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN PAK DI KELAS XI SMA NEGERI 1 PALOPO. TIK yang semakin berkembang dan dimanfaatkan oleh masyarakat kini mulai merambah ke sekolah-sekolah, salah satunya di SMA Negeri 1 Palopo. Di sekolah ini TIK, melalui internet kini dimanfaatkan baik sebagai sumber informasi maupun sebagai media pembelajaran. Dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur apakah terdapat pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PAK di kelas XI SMA Negeri 1 Palopo. TIK meliputi aspek-aspek seperti pengetahuan terhadap TIK, fungsi TIK, pengetahuan tentang internet, alamat situs yang biasa di akses dan penggunaan internet. Sedangkan motivasi belajar siswa dapat lihat dari keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas dan keterlibatan langsung siswa dalam proses pembelajaran. Hipotesa asosiatif (H|). TIK berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PAK di kelas XI SMA N 1 Palopo, sedangkan Ho- TIK tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PAK di kelas XI SMA Negeri 1 Palopo. Varibael bebas (independen) dalam penelitian ini adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi dan variabel terikat (dependen) adalah motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PAK di kelas XI SMA Negeri 1 Palopo. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI SMA Negeri 1 Palopo yang beragama kristen, yakni 50 orang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengampilan sampel dengan cara nonprobability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi. Dengan teknik nonprobability sampling, maka yang pas dengan topik penelitian ini adalah metode sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi sebagai sampel. Dengan demikian yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI yang beragama Kristen berjumlah 50 orang. Dalam pengumpulan data digunakan metode angket (questioner)t yang dibagikan kepada responden untuk diisi dan kemudian dianalisis dengan rumus korelasi product moment. Dari hasil nilai korelasi yang diperoleh pada analisis validitas instrumen dengan mengkorelasikan skor tiap item dengan jumlah skor total, yakni 0,766 dan nilai reliabilitas yang diperoleh dengan teknik Belah Dua (split half) yang dianalisis dengan rumus Spearman Brown adalah 0,995. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari responden dianalisis dengan rumus korelasi product moment. Nilai korelasi yang diperoleh adalah 0,594. Karena nilai ini tidak sama dengan 0 (nol) sehingga hipotesis alternatif (Hl) diterima sedangkan hipotesis nihil (Ho) ditolak. Jadi terbukti bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PAK di SMA Negeri 1 Palopo. Adapun sifat pengaruhnya adalah signifikan positif.
Item Type: | Thesis (Scholar) |
---|---|
Subjects: | L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education |
Depositing User: | am andarias manting |
Date Deposited: | 05 Nov 2024 19:05 |
Last Modified: | 05 Nov 2024 19:05 |
URI: | http://digilib-iakntoraja.ac.id/id/eprint/2981 |
Actions (login required)
View Item |